График платежей по кредиту
Открытие кредита 1 марта 2011 г.
| 200 000,00 руб. | ||||
Дата платежа | Проценты | Погашение кредита | Дополнительные расходы | Сумма платежа | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
15 марта 2011 | 4833,00 | 14 566,00 | 59,00 | 19 399,00 | 185 434,00 руб. |
15 апреля 2011 | 4481,00 | 14 918,00 | 59,00 | 19 399,00 | 170 516,00 руб. |
15 мая 2011 | 4121,00 | 15 278,00 | 59,00 | 19 399,00 | 155 238,00 руб. |
15 июня 2011 | 3752,00 | 15 647,00 | 59,00 | 19 399,00 | 139 591,00 руб. |
15 июля 2011 | 3373,00 | 16 026,00 | 59,00 | 19 399,00 | 123 565,00 руб. |
15 августа 2011 | 2986,00 | 16 413,00 | 59,00 | 19 399,00 | 107 152,00 руб. |
15 сентября 2011 | 2590,00 | 16 809,00 | 59,00 | 19 399,00 | 90 343,00 руб. |
15 октября 2011 | 2183,00 | 17 216,00 | 59,00 | 19 399,00 | 73 127,00 руб. |
15 ноября 2011 | 1767,00 | 17 632,00 | 59,00 | 19 399,00 | 55 495,00 руб. |
15 декабря 2011 | 1341,00 | 18 058,00 | 59,00 | 19 399,00 | 37 437,00 руб. |
15 января 2012 | 905,00 | 18 494,00 | 59,00 | 19 399,00 | 18 943,00 руб. |
15 февраля 2012 | 458,00 | 18 943,00 | 59,00 | 19 399,00 | 0,00 руб. |
Полная сумма, подлежащая выплате, в рублях | 233 498,00 | ||||
Кредит «Потребительский»
Процентная ставка: 12,0%
Срок кредита: 1 год (1 марта — 29 февраля)
Сумма кредита: 200 000 руб.
Выплаченные проценты: 7047 руб.
Банковские реквизиты
Банк | ОАО «ТрансКредитБанк» |
---|---|
Кор. счет | 30101810600000000562 |
БИК | 044525562 |
ИНН | 000000000000 |
Получатель | Константин Константинопольский |
Счет получателя | 40817810200002848/9 |