Кредит «Потребительский»
ПереименоватьУже оплачено 64 033 руб.
Осталось оплатить 135 967 руб.
Ежемесячный платеж 17 770 руб., 31 июля
История операций по кредиту
Открытие кредита 1 марта 2011 г.
| 200 000,00 руб. | ||
31 марта 2011 г. 9:23 | Начисление процентов по кредиту | + 2000,00 руб. | |
31 марта 2011 г. 15:55 | Ежемесячный платеж | – 17 770,00 руб. | |
29 апреля 2011 г. 10:31 | Начисление процентов по кредиту | + 1842,00 руб. | |
29 апреля 2011 г. 10:28 | Ежемесячный платеж | – 17 770,00 руб. | |
31 мая 2011 г. 13:53 | Начисление процентов по кредиту | + 1683,00 руб. | |
31 мая 2011 г. 18:12 | Ежемесячный платеж | – 17 770,00 руб. | |
30 июня 2011 г. 17:13 | Начисление процентов по кредиту | + 1522,00 руб. | |
30 июня 2011 г. 10:13 | Ежемесячный платеж | – 17 770,00 руб. | |
Осталось оплатить | 135 967,00 руб. | ||
Кредит «Потребительский»
Процентная ставка: 12,0%
Срок кредита: 1 год (1 марта — 29 февраля)
Сумма кредита: 200 000 руб.
Выплаченные проценты: 7047 руб.
Банковские реквизиты
Банк | ОАО «ТрансКредитБанк» |
---|---|
Кор. счет | 30101810600000000562 |
БИК | 044525562 |
ИНН | 000000000000 |
Получатель | Константин Константинопольский |
Счет получателя | 40817810200002848/9 |